Key Stats
Date | Park Open Actual (Official) | BGs Run Out Initial/Backup | Backup BG Threshold | Highest BG Called |
---|---|---|---|---|
Fri 1/17/20 | 5:45am (8am) | 8:02/8:10 | 82 | 114 |
Sat 1/18/20 | 7:30am (8am) | 8:01/8:03 | 75 | 117 |
Sun 1/19/20 | 7:11am (8am) | 8:00/8:01 | 82 | 81 |
Mon 1/20/20 | 7:22am (8am) | 8:01/8:01 | 80 | 105 |
Tues 1/21/20 | 8:20am (EE8am/9am) | 9:01/9:01 | 72 | 111 |
Wed 1/22/20 | 8:11am (9am) | 9:01/9:50 | 71 | 90 |
Thurs 1/23/20 | 8:20am (EE8am/9am) | 9:01/9:05 | 80 | 115 |
Fri 1/24/20 | 7:30am (8am) | 8:00/8:44 | 81 | 112 |
Sat 1/25/20 | 7:30am (8am) | 8:02/8:05 | 83 | 106 |
Sun 1/26/20 | 7:40am (8am) | 8:00/8:20 | 81 | 106 |
Mon 1/27/20 | 8:30am (9am) | 9:00/9:10 | 72 | 122 |
Tues 1/28/20 | 8:30am (9am) | 9:01/9:01 | 81 | 115 |
Wed 1/29/20 | 7:30am (8am) | 8:00/9:09 | 42 | 112 |
Thurs 1/30/20 | 8:30am (9am) | 9:01/9:06 | 72 | 96 |
Fri 1/31/20 | 7:40am (8am) | 8:01/8:34 | 82 | 110 |
Sat 2/1/20 | 7:30am (8am) | 8:00/8:01 | 82 | 141 |
Sun 2/2/20 | 7:30am (8am) | 8:00/8:12 | 82 | 112 |
Mon 2/3/20 | 8:30am (9am) | 9:00/9:07 | 72 | 126 |
Tues 2/4/20 | 8:30am (EE8am/9am) | 9:00/9:02 | 72 | 106 |
Wed 2/5/20 | 8:30am (9am) | 9:00/9:25 | 72 | 94 |
Note: I will no longer be updating this table going forward. See this link for additional data prepared by Steve Bloom of Touring Plans.